#1 - BILODEAU
Fiche:
0-0-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 8:45 | A | #7 - ALARIE | N/D |
21 octobre | 8:45 | C | #6 - DAMPHOUSSE | N/D |
28 octobre | 8:45 | B | #5 - AUBÉ | N/D |
4 novembre | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | N/D |
11 novembre | 8:45 | B | #3 - MERCIER | N/D |
25 novembre | 8:45 | A | #2 - BÉLISLE | N/D |
9 décembre | 8:45 | A | #7 - ALARIE | N/D |
16 décembre | 8:45 | B | #6 - DAMPHOUSSE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |